| 年份 | 东道主 | 冠军 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 🇺🇾 | 乌拉圭 | 首届 |
| 1934 | 意大利 🇮🇹 | 意大利 | 欧洲首办 |
| 1938 | 法国 🇫🇷 | 意大利 | 二战前最后一届 |
| 1950 | 巴西 🇧🇷 | 乌拉圭 | 战后恢复 |
| 1954 | 瑞士 🇨🇭 | 西德 | 伯尔尼奇迹 |
| 1958 | 瑞典 🇸🇪 | 巴西 | 贝利首秀 |
| 1962 | 智利 🇨🇱 | 巴西 | 南美 |
| 1966 | 英格兰 🏴 | 英格兰 | 唯一冠军 |
| 1970 | 墨西哥 🇲🇽 | 巴西 | 贝利封王 |
| 1974 | 西德 🇩🇪 | 西德 | 新杯启用 |
| 1978 | 阿根廷 🇦🇷 | 阿根廷 | 肯佩斯闪耀 |
| 1982 | 西班牙 🇪🇸 | 意大利 | 24队扩军 |
| 1986 | 墨西哥 🇲🇽 | 阿根廷 | 马拉多纳 |
| 1990 | 意大利 🇮🇹 | 西德 | 点球大战 |
| 1994 | 美国 🇺🇸 | 巴西 | 首次美国 |
| 1998 | 法国 🇫🇷 | 法国 | 本土夺冠 |
| 2002 | 韩国/日本 🇰🇷🇯🇵 | 巴西 | 首次合办 |
| 2006 | 德国 🇩🇪 | 意大利 | 柏林之夜 |
| 2010 | 南非 🇿🇦 | 西班牙 | 非洲首办 |
| 2014 | 巴西 🇧🇷 | 德国 | 7-1半决赛 |
| 2018 | 俄罗斯 🇷🇺 | 法国 | 东欧首办 |
| 2022 | 卡塔尔 🇶🇦 | 阿根廷 | 中东首办 |
🇺🇾 1930乌拉圭——首届世界杯,东道主夺冠;🇲🇽 墨西哥两次举办(1970、1986),诞生经典;
🇮🇹 意大利两度主办(1934、1990);🇿🇦 南非2010为非洲首次,呜呜祖拉响彻全球。
✅ 墨西哥举办过2次(1970、1986),意大利2次(1934、1990),法国2次(1938、1998),德国(1974西德、2006)等。巴西、美国、阿根廷等也各举办过1次。
✅ 2026年将由美国、加拿大、墨西哥联合举办,这是历史上首次由三个国家共同主办,也是扩军至48队的第一届。
✅ 共21届中,东道主夺冠6次(1930乌拉圭、1934意大利、1966英格兰、1974西德、1978阿根廷、1998法国),占比约28.6%,主场优势明显。
✅ 2002年韩国/日本联合举办(亚洲首次),2022年卡塔尔(第二次)。2026年部分场次在加拿大/美国,但亚洲国家未来还有机会。